terça-feira, 20 de setembro de 2011

Brasil fecha agosto com mais de 224 milhões de acessos móveis


O Brasil fechou agosto de 2011 com mais de 224 milhões de acessos na telefonia celular. Em oito meses, o Serviço Móvel Pessoal (SMP) registrou mais de 21 milhões de novas habilitações (crescimento de 10,39% no ano) e teledensidade de 114,88 acessos por 100 habitantes (crescimento de 9,74% no ano).

O número absoluto de novas habilitações em oito meses é o maior dos últimos onze anos (veja tabela abaixo).
Ano Nº de habilitações (de janeiro a agosto) Crescimento (%)

2000 4.771.455 31,74%
2001 3.495.983 15,08%
2002 2.835.054 9,86%
2003 5.212.106 14,94%
2004 10.638.496 22,94%
2005 13.341.755 20,34%
2006 8.694.662 10,09%
2007 11.011.275 11,02%
2008 17.440.796 14,42%
2009 13.897.614 9,23%
2010 15.469.027 8,89%
2011 21.078.104 10,39%
Do total de acessos em operação no país, 183,1 milhões são pré-pagos (81,75%) e 40,9 milhões pós-pagos (18,25%).
Em agosto, foram quase 3,7 milhões de habilitações (crescimento de 1,67% em relação a julho). A teledensidade avançou 1,59% (subiu de 113,08, em julho, para 114,88, em agosto).

Ano Em agosto Crescimento (%)

2000 679.488 3,55
2001 558.412 2,14
2002 542.997 1,75
2003 1.272.410 3,28
2004 1.765.998 3,20
2005 2.368.362 3,09
2006 1.858.216 2,00
2007 2.410.232 2,22
2008 3.089.919 2,28
2009 2.616.642 1,62
2010 2.407.224 1,29
2011 3.669.425 1,67

Dezenove Estados possuem mais de um acesso em serviço por habitante: Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Amapá, Rio Grande do Norte, Tocantins, Sergipe, Minas Gerais, Amazonas e Acre.

A consolidação dos números mensais do serviço móvel está disponível na aba "Anatel Dados". Por meio dos diferentes relatórios disponíveis, o usuário poderá realizar pesquisas e cruzamentos conforme seu interesse.

Teledensidade por Unidades da Federação

Acompanhe no quadro abaixo a teledensidade do SMP nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Nº de Acessos em Operação Densidade (acessos por 100 habitantes)

Brasil 224.022.137 114,88
Distrito Federal 5.196.228 196,13
Goiás 7.502.488 123,15
Mato Grosso 3.703.869 117,95
Mato Grosso do Sul 3.184.367 130,17
Total da Região Centro-Oeste 19.586.952 136,7
Alagoas 3.140.414 96,29
Bahia 14.689.827 98,37
Ceará 8.393.155 96,07
Maranhão 4.795.750 72,78
Paraíba 3.861.680 99,51
Pernambuco 10.301.293 115,1
Piauí 3.001.551 92,53
Rio Grande do Norte 3.675.096 113,13
Sergipe 2.295.810 109,75
Total da Região Nordeste 54.154.576 98,58
Acre 735.276 101,46
Amapá 752.784 113,24
Amazonas 3.687.091 103,76
Pará 7.214.058 94,06
Rondônia 1.881.400 121,24
Roraima 440.828 98,74
Tocantins 1.494.896 111,66
Total da Região Norte 16.206.333 101,61
Espírito Santo 4.048.359 114,51
Minas Gerais 21.929.280 107,45
Rio de Janeiro 20.067.647 125,39
São Paulo 54.981.822 131,93
Total da Região Sudeste 101.027.108 123,77
Paraná 12.451.102 114,59
Rio Grande do Sul 13.362.970 121,31
Santa Catarina 7.233.096 115,21
Total da Região Sul 33.047.168 117,36

Acompanhe nos quadros abaixo os Estados com maior crescimento no indicador, que é utilizado internacionalmente para demonstrar o número de acessos em serviço em cada grupo de 100 habitantes.

UF (Teledensidade) Crescimento em agosto (%) UF (Teledensidade) Crescimento no ano (%)

Maranhão (78,78) 3,44 Maranhão (78,78) 19,66
Pará (94,06) 3,41 Bahia (98,37) 16,29
Roraima (98,74) 2,64 Pará (94,06) 16,28
Amazonas (103,76) 2,33 Piauí (92,53) 15,43
Rio de Janeiro (125,39) 2,20 Amazonas (103,76) 13,73

Acompanhe abaixo a evolução da teledensidade nas regiões.

Região Crescimento em agosto (%) Crescimento no ano (%)

Norte (101,61) 2,54 14,04
Sudeste (123,77) 1,68 8,02
Nordeste (98,58) 1,52 12,68
Centro-Oeste(136,70) 1,24 9,82

Sul (117,36) 1,20 8,42
Distribuição dos acessos por Unidade da Federação, Região e modalidade de cobrança

Quantidade de Acessos/Plano de Serviço/Unidade da Federação

Brasil Pré-Pago Percentual (%) Pós-Pago Percentual (%) Total
Região Nordeste 48.780.233 90,08 5.374.343 9,92 54.154.576
Alagoas 2.839.727 90,43 300.687 9,57 3.140.414
Bahia 13.187.601 89,77 1.502.226 10,23 14.689.827
Ceara 7.563.668 90,12 829.487 9,88 8.393.155
Maranhão 4.467.507 93,16 328.243 6,84 4.795.750
Paraíba 3.505.562 90,78 356.118 9,22 3.861.680
Pernambuco 9.188.895 89,2 1.112.398 10,8 10.301.293
Piauí 2.764.723 92,11 236.828 7,89 3.001.551
Rio Grande do Norte 3.257.011 88,62 418.085 11,38 3.675.096
Sergipe 2.005.539 87,36 290.271 12,64 2.295.810
Região Sudeste 77.764.147 76,97 23.262.961 23,03 101.027.108
Espirito Santo 3.120.973 77,09 927.386 22,91 4.048.359
Minas Gerais 16.948.728 77,29 4.980.552 22,71 21.929.280
Rio de Janeiro 15.102.535 75,26 4.965.112 24,74 20.067.647
São Paulo 42.591.911 77,47 12.389.911 22,53 54.981.822
Região Sul 25.587.607 77,43 7.459.561 22,57 33.047.168
Paraná 9.992.952 80,26 2.458.150 19,74 12.451.102
Rio Grande do Sul 9.873.345 73,89 3.489.625 26,11 13.362.970
Santa Catarina 5.721.310 79,1 1.511.786 20,9 7.233.096
Região Centro-Oeste 16.384.537 83,65 3.202.415 16,35 19.586.952
Distrito Federal 4.173.241 80,31 1.022.987 19,69 5.196.228
Goiás 6.527.739 87,01 974.749 12,99 7.502.488
Mato Grosso 3.125.707 84,39 578.162 15,61 3.703.869
Mato Grosso do Sul 2.557.850 80,33 626.517 19,67 3.184.367
Região Norte 14.611.909 90,16 1.594.424 9,84 16.206.333
Acre 656.358 89,27 78.918 10,73 735.276
Amapá 678.000 90,07 74.784 9,93 752.784
Amazonas 3.252.211 88,21 434.880 11,79 3.687.091
Pará 6.618.200 91,74 595.858 8,26 7.214.058
Rondônia 1.685.293 89,58 196.107 10,42 1.881.400
Roraima 389.174 88,28 51.654 11,72 440.828
Tocantins 1.332.673 89,15 162.223 10,85 1.494.896
Total 183.128.433 81,75 40.893.704 18,25 224.022.137

Mercado

O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Participação das empresas

Holding Número de acessos Participação (%)
Vivo 66.177.439 29,54
Claro 56.803.489 25,36
Tim 58.215.450 25,99
Oi 42.081.531 18,78
CTBC 667.652 0,3
Sercomtel 76.576 0,03

Unicel 0 0

Os terminais 3G* (banda larga móvel) totalizaram, em agosto de 2011, quase 31,7 milhões de acessos, o que representa um crescimento de 53,56% no ano. Veja na tabela a seguir a participação de cada tecnologia no mercado.
Acessos Móveis por Tecnologia

Tecnologia Total Participação (%)
GSM 190.181.203 84,89
WCDMA 24.640.646 11
Terminais de Dados 7.036.402 3,14
CDMA 2.163.884 0,97
TDMA 2 0

Ranking da Teledensidade por área de registro

A maior teledensidade por área de registro é verificada na 71 (cuja principal cidade é Salvador), onde existem 178,72 acessos por grupo de cem habitantes.
Ranking de Densidade por Código Nacional (AR)

Ranking UF Área de Registro Cidade principal Acessos p/ 100 Hab.
1° BA 71 Salvador 178,72
2° DF 61 Brasília 163,86
3° SP 12 São José dos Campos 142,42
4° GO 62 Goiânia 140,01
5° SP 11 São Paulo 139,24
6° SP 19 Campinas 134,4
7° RS 51 Porto Alegre 134,19
8° MG 31 Belo Horizonte 133,82
9° AM 92 Manaus 133,81
10° SC 48 Florianópolis 132,28
11° PR 41 Curitiba 131,23
12° RJ 22 Campos dos Goytacazes 130,42
13° MS 67 Campo Grande 130,17
14° RS 53 Pelotas 130,16
15° PE 81 Recife 127,17
16° MT 65 Cuiabá 126,59
17° RJ 21 Rio de Janeiro 126,04
18° CE 85 Fortaleza 124,73
19° SP 13 Santos 123,92
20° SC 47 Joinville 121,69
21° RO 69 Porto Velho 121,24
22° SP 16 Ribeirão Preto 121,14
23° ES 27 Vitória 120,68
24° MG 34 Uberlândia 117,72
25° GO 64 Rio Verde 116,34
26° SP 17 São José do Rio Preto 116,05
27° RJ 24 Volta Redonda 114,74
28° SP 14 Bauru 114,73
29° RS 54 Caxias do Sul 114,21
30° SP 15 Sorocaba 113,87
31° PR 45 Foz do Iguaçu 113,43
32° AP 96 Macapá 113,24
33° RN 84 Natal 113,13
34° MG 37 Divinópolis 112,63
35° TO 63 Palmas 111,66
36° PR 43 Londrina 111,33
37° SE 79 Aracaju 109,75
38° PR 44 Maringá 109,73
39° SP 18 Presidente Prudente 109,3
40° MT 66 Rondonópolis 108,17
41° PI 86 Teresina 107
42° AC 68 Rio Branco 101,46
43° PA 91 Belém 101,45
44° PA 94 Marabá 101,14
45° PB 83 João Pessoa 99,51
46° RR 95 Boa Vista 98,74
47° PR 42 Ponta Grossa 98,52
48° MG 35 Varginha 96,95
49° MG 32 Juiz de Fora 96,9
50° AL 82 Maceió 96,29
51° RS 55 Santa Maria 94,55
52° PR 46 Pato Branco 91,44
53° SC 49 Chapecó 89,2
54° ES 28 Cachoeiro de Itapemirim 89
55° MG 38 Montes Claros 85,53
56° MA 98 São Luís 82,96
57° BA 73 Ilhéus 81,86
58° PE 87 Petrolina 80,61
59° BA 75 Feira de Santana 80,38
60° CE 88 Juazeiro do Norte 68,58
61° BA 77 Barreiras 67,16
62° PI 89 Picos 66,52
63° MG 33 Governador Valadares 64,85
64° BA 74 Juazeiro 59,5
65° PA 93 Santarém 58,88
66° MA 99 Imperatriz 58,79
67° AM 97 Coari 30,41

* O número indicado como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA e os terminais de dados.
Fonte: Maxpressnet

Nenhum comentário: